Shop
PATO REAL – ARROZ CAROLINO – MALANDRINHO – 1 KG
RIZ LONG GRAIN
QUANTITé : 1 kg
A conserver dans un endroit sec et frais.
Mode de préparation sur le paquet.
La teneur en sel est exclusivement due au sodium présent naturellement.
| Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Énergie | 1 443 kj (345 kcal) |
| Matières grasses | 1,1 g |
| Acides gras saturés | 0,2 g |
| Glucides | 1 g |
| Sucres | 1 g |
| Fibres alimentaires | 1,1 g |
| Protéines | 6,5 g |
| Sel | 0 g |
| Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % |



Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review